Détails sur le produit:
|
Caractéristique: | Résistance à la corrosion, de longue vie | Utilisation: | Industrie, agriculture et résidentiel |
---|---|---|---|
Forme d'ouverture: | Carré | Longueur du rouleau: | grillage de 30-50m |
Couleur: | Couleur argentée lumineuse | Type de matériau: | Fil en acier inoxydable |
Mettre en évidence: | Écran en fil de fer tissé durable,Écrans en fil de fer tissé de grains de charbon,Écran en fil de fer inoxydable à faible teneur en nickel |
Applications:
Spécifications de l'écran de treillis en acier inoxydable | |||
Maillage (pouces) | Diamètre du fil (mm) | Taille du trou (mm) | Matériau (AISI) |
2x2 | 1.8 | 10.9 | 304 ou 316 |
3x3 | 1.5 | 6.96 | 304 ou 316 |
4x4 | 1 | 5.35 | 304 ou 316 |
7x7 | 1 | 2.63 | 304 ou 316 |
10x10 | 0.6 | 1.94 | 304 ou 316 |
12x12 | 0.5 | 1.62 | 304 ou 316 |
16x16 | 0.4 | 1.19 | 304 ou 316 |
16x16 | 0.35 | 1.24 | 304 ou 316 |
18x18 | 0.35 | 1.06 | 304 ou 316 |
20x20 | 0.4 | 0.87 | 304 ou 316 |
24 heures sur 24 | 0.26 | 0.8 | 304 ou 316 |
30x30 | 0.3 | 0.55 | 304 ou 316 |
35x35 | 0.17 | 0.56 | 304 ou 316 |
40 x 40 | 0.23 | 0.4 | 304 ou 316 |
50 x 50 | 0.2 | 0.31 | 304 ou 316 |
60x60 | 0.15 | 0.27 | 304 ou 316 |
70 x 70 | 0.12 | 0.24 | 304 ou 316 |
80x80 | 0.13 | 0.19 | 304 ou 316 |
90x90 | 0.12 | 0.16 | 304 ou 316 |
100 x 100 | 0.1 | 0.15 | 304 ou 316 |
120 x 120 | 0.09 | 0.12 | 304 ou 316 |
150 x 150 | 0.063 | 0.11 | 304 ou 316 |
180x180 | 0.053 | 0.09 | 304 ou 316 |
200x200 | 0.053 | 0.07 | 304 ou 316 |
250 x 250 | 0.04 | 0.063 | 316 |
300x300 | 0.04 | 0.044 | 316 |
325x325 | 0.035 | 0.043 | autres |
Pour les appareils électroniques | 0.03 | 0.042 | autres |
400 x 400 | 0.03 | 0.033 | autres |
Pour les appareils électroniques | 0.028 | 0.028 | autres |
500 x 500 | 0.025 | 0.026 | autres |
Personne à contacter: Mr. Jack Tian
Téléphone: +86 15831183931
Télécopieur: 86-311-87032838