Détails sur le produit:
|
Materiall: | SS304, SS304L, SS316, SS316L, acier inoxydable duplex | Type: | Tissé |
---|---|---|---|
Forme de trou: | Place | Structure: | Réseau simple |
Utilisation: | Filtre liquide, filtre à air, filtre solide | Taille standard: | 30m de longueur |
Échantillon: | Pour libre | Adapté aux besoins du client: | disponible |
Mettre en évidence: | Protection contre la corrosion de maille de tamis filtrant,Protection contre la corrosion d'écran de micron en métal,Écran de micron en métal ISO14001 |
Le fil Mesh Filter Screen Mesh Will d'acier inoxydable de micron de produit de KDL a satisfait votre choix
Nous produisons le fil Mesh Filter Screen Mesh d'acier inoxydable dans toutes les mailles à partir de grandes ouvertures au tissu filtrant à maille fine, ils sommes dans tous les types de tisse en n'importe quel métal que votre application exige. Nous sommes heureux de fournir petit ou les grandes quantités dans des actions de petit pain, la coupe-à-taille, des petits pains fendus, des écrans globaux, des disques, des cercles, la maille tissée lourde ou la coutume tisse.
Vous pouvez compter sur KDL pour te donner le tissu de fil droit pour les opérations de fabrication d'ensembles industriels et, la production d'électricité, les fabricants de filtre, les fabricants d'automobiles et l'Assemblée.
Types tissés et Spéc. standard :
SS304 et SS316 sont très utilisés en tant que catégorie comestible, la plupart des grosseurs de maille ci-dessous KDL en grand stock pour bientôt l'expédition :
Armure toile : 2X2mesh à la maille 635X635 ;
Armure de sergé : 20X20mesh à 400X400mesh ;
Armure néerlandaise simple : 10X64mesh à 80X700mesh ;
Armure néerlandaise de sergé : 20X250mesh à 400X2800mesh ;
Armure néerlandaise renversée : 48X10mesh à 720X150mesh.
Application :
La maille de tamis filtrant de KDL sont employées dans beaucoup d'applications d'industrie.
Filtres pour les huiles de graissage, les liquides réfrigérants, les carburants, la peinture, les huiles de fluide et végétales hydrauliques, l'eau et la boisson. Nous fabriquons le tissu de filtre et filtrant, le tissu de fil, les écrans et les tamis pour ces industries : Fabrication chimique, pharmaceutiques, processus de nourriture, purification d'eau, processus industriel, lignes des véhicules à moteur, de vapeur de génération et de vapeur, extrusion en caoutchouc, systèmes de réfrigération, travail des métaux, spécialités de tuyauterie, séparation de gaz et processus de Vacum.
Maille de tamis filtrant d'acier inoxydable d'armure toile :
Les spécifications normales Maishi armure toile le grillage tissé d'acier inoxydable | ||||||
Maille/pouce | Diamètre de fil (millimètre) |
Ouverture (millimètre) |
-- | Maille/pouce | Diamètre de fil (millimètre) |
Ouverture (millimètre) |
2mesh | 1,80 | 10,90 | 60mesh | 0,15 | 0,273 | |
3mesh | 1,60 | 6,866 | 70mesh | 0,14 | 0,223 | |
4mesh | 1,20 | 5,15 | 80mesh | 0,12 | 0,198 | |
5mesh | 0,91 | 4,17 | 90mesh | 0,11 | 0,172 | |
6mesh | 0,80 | 3,433 | 100mesh | 0,10 | 0,154 | |
8mesh | 0,60 | 2,575 | 120mesh | 0,08 | 0,132 | |
10mesh | 0,55 | 1,990 | 140mesh | 0,07 | 0,111 | |
12mesh | 0,50 | 1,616 | 150mesh | 0,065 | 0,104 | |
14mesh | 0,45 | 1,362 | 160mesh | 0,065 | 0,094 | |
16mesh | 0,40 | 1,188 | 180mesh | 0,053 | 0,088 | |
18mesh | 0,35 | 1,060 | 200mesh | 0,053 | 0,074 | |
20mesh | 0,30 | 0,970 | 250mesh | 0,04 | 0,061 | |
26mesh | 0,28 | 0,696 | 300mesh | 0,035 | 0,049 | |
30mesh | 0,25 | 0,596 | 325mesh | 0,03 | 0,048 | |
40mesh | 0,21 | 0,425 | 350mesh | 0,03 | 0,042 | |
50mesh | 0,19 | 0,318 | 500mesh | 0,025 | 0,0385 | |
Note technique : 1. longueur de petit pain de norme : 15.24m, 30m, 30.5m, 61m 2. largeur de petit pain de norme : 0.61m (2'), 0.9144m (3'), 1.22m (4'), 1.30m (4,265'), 1.524m (5), 1.60m (5,25') 3. tailles spéciales disponibles sur demande 4. emballage : En papier imperméable, sac de PVC, cas en bois. Emballage fait sur commande disponible sur demande. |
Maille de tamis filtrant d'armure de sergé :
Maille/pouce | Diamètre (millimètres) | Ouverture (millimètres) | - | Maille/pouce | Diamètre (millimètres) | Ouverture (millimètres) |
100mesh | 0,14 | 0,114 | 325mesh | 0,035 | 0,043 | |
120mesh | 0,1 | 0,111 | 350mesh | 0,032 | 0,0405 | |
150mesh | 0,09 | 0,079 | 400mesh | 0,03 | 0,0335 | |
180mesh | 0,07 | 0,071 | 450mesh | 0,026 | 0,0304 | |
200mesh | 0,06 | 0,067 | maille 500 | 0,025 | 0,0258 | |
250mesh | 0,045 | 0,0566 | maille 600 | 0,018 | 0,0243 | |
300mesh | 0,04 | 0,0446 | 635mesh | 0,018 | 0,022 |
Maille néerlandaise simple de tamis filtrant d'armure :
Maille/pouce Wrap*weft |
Diamètre de fil Wrap*weft (millimètres) |
Ouverture (um) |
- | Maille/pouce Wrap*weft |
Diamètre de fil Wrap*weft (millimètres) |
Ouverture (um) |
8 x 62 | 0.63mm x 0.45mm | 300 | 45 x 250 | 0.16mm x 0.112mm | 56 | |
10 x 79 | 0.50mm x 0.355mm | 250 | 50 x 250 | 0.14mm x 0.11mm | 53 | |
12 x 64 | 0.58mm x 0.40mm | 280 | 55,5 x 280 | 0.14mm x 0.10mm | 50 | |
14 x 88 | 0.40mm x 0.30mm | 180 | 65 x 330 | 0.11mm x 0.08mm | 36 | |
19 x 140 | 0.315mm x 0.20mm | 140 | 70 x 350 | 0.11mm x 0.08mm | 35 | |
20 x 300 | 0.35mm x 0.20mm | - | 70 x 385 | 0.11mm x 0.07mm | 32 | |
24 x 110 | 0.355mm x 0.25mm | 120 | 78 x 700 | 0.11mm x 0.08mm | 30 | |
25 x 140 | 0.28mm x 0.20mm | 100 | X.400 80 | 0.10mm x 0.065mm | 40 | |
30 x 150 | 0.25mm x 0.18mm | 80 | 80 x 600 | 0.10mm x 0.06mm | - | |
35 x 175 | 0.224mm x 0.16mm | 71 | 80 x 800 | 0.15mm x 0.04mm | - | |
40 x 200 | 0.20mm x 0.14mm | 60 | 81 x 780 | 0.10mm x 0.07mm | 30 | |
90 x 550 | 0.12mm x 0,05 | - |
Maille néerlandaise de tamis filtrant d'armure de sergé :
Maille/pouce Wrap*weft |
Diamètre de fil Wrap*weft (millimètres) |
Ouverture (um) |
- | Maille/pouce Wrap*weft |
Diamètre de fil Wrap*weft (millimètres) |
Ouverture (um) |
91 x 787 | 0.10mm x 0,07 | 25 | 200 x 600 | 0.071mm x 0,06 | - | |
101 x 900 | 0.10mm x 0,063 | 20 | 200 x 800 | 0.071mm x 0,06 | - | |
X.400 120 | 0.10mm x 0,075 | - | 200 x 1400 | 0.071mm x 0,04 | 12 | |
127 x 1100 | 0.07mm x 0,05 | 17 | 202 x 1760 | 0.05mm x 0,032 | 10 | |
160 x 1500 | 0.063mm x 0,04 | 15 | 216 x 1860 | 0.045mm x 0,030 | 9 | |
X.400 165 | 0.071mm x 0,06 | - | 254 x 2000 | 0.04mm x 0,028 | 8 | |
165 x 600 | 0.071mm x 0,05 | - | 285 x 2235 | 0.036mm x 0,025 | 7 | |
165 x 800 | 0.071mm x 0,05 | 25 | 312 x 2100 | 0.035mm x 0,025 | - | |
165 x 1100 | 0.071mm x 0,045 | - | 318 x 2235 | 0.036mm x 0,025 | - | |
165 x 1400 | 0.071mm x 0,04 | 16 | 325 x 2300 | 0.035mm x 0,025 | 5 | |
174 x 1700 | 0.063mm x 0,032 | 13 | 400 x 3100 | 0.035mm x 0,019 | 3 |
Personne à contacter: Jack Tian
Téléphone: +86 15831183931
Télécopieur: 86-311-87032838