Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Fil soudé durable et de haute résistance Mesh Served comme fil Mesh Decking | Matériel: | Q195, acier à faible teneur en carbone, fil galvanisé, fil d'acier inoxydable |
---|---|---|---|
Taille de trou: | 1" *1 », 1" *2 ', 2" *2 », 3" *2 », acceptent également customed | Type de trou: | Place, rectangle |
Diamètre de fil: | BWG 9, 10, 11, 12, 13,14 | Largeur: | 3fts, 4fts, acceptent également customed |
Longueur: | 3fts*4fts, 4fts*4fts, 4fts*8fts, 1m*1m, 1m*2m, 2m*2.5m | Paquet: | feuille de plastique, puis sur palettes en bois/en acier |
Application: | Barrière Mesh, grillage de construction, protection, industrie | Préparation de surface: | Chaud plongé galvanisé, revêtement de poudre |
Certification: | ISO, SGS | Caractéristique: | Résistance facilement assemblée et à la corrosion, de longue vie |
Mettre en évidence: | Maillage de soudure en métal de haute résistance,Grillage de haute résistance de Decking,Maillage de soudure en métal Q195 |
Fil soudé durable et de haute résistance Mesh Served comme fil Mesh Decking
Lancement de produit :
Le decking de grillage est une autre forme de grillage soudé. Et le grillage soudé peut être en petits pains ou feuilles. L'ouverture et l'épaisseur de fil est plus grande et plus épaisse dans une gamme des tailles du grillage soudé. La matière première pourrait être fil d'acier à haut carbone, fil galvanisé plongé chaud, fil d'acier inoxydable, alors que la surface de elle peut être galvanisée, revêtement de poudre, chaud plongé a galvanisé. Tous les facteurs ci-dessus font l'entreprise de decking de maillage de soudure, le trou uniforme, la surface plane, la capacité de résistance, de haute résistance et forte à la corrosion de protection. En outre, elle a été faite selon les dessins d'étude dans l'usine et a pavé sur le site. Comparé à l'attache manuelle sur place traditionnelle, elle peut assurer la qualité de projet, raccourcir le progrès de construction et la période de construction.
Arguments de vente :
Pour différents usages ayez les différentes demandes de lui, là sont beaucoup de genres de panneaux soudés de grillage. Il y a grillage noir, maille galvanisée, grillage en acier, maille enduite en plastique, et maille encadrée.
Points pour l'attention :
Que devrions-nous payer à attention quand à acheter de tels produits ? En achetant les panneaux soudés de grillage, nous devrions prêter l'attention à, que les points de soudure des panneaux soient fermes ou pas. Puisque ces panneaux seront manipulés fréquemment, si les points de soudure des panneaux ne sont pas fermes, les points de soudure seront ouverts. Mais si nous achetons le matériel de basse qualité des panneaux, la probabilité de la soudure s'ouvrante est grande en cours d'utilisation, et elle augmentera le coût du projet, intervalle retardera le progrès du projet. Ainsi vous devriez choisir les matériaux de haute qualité pour les panneaux soudés de grillage.
Spécifications embarquées et courantes rapides pour vous :
Materail | Épaisseur millimètre de fil | Ouverture millimètre | Taille m de petit pain | Poids kilogramme de petit pain |
Galvanisé | 2 | 25 X.25 | 0,915 x 30 | 48 |
Galvanisé | 2 | 25 X.25 | 1,22 x 30 | 63 |
Galvanisé | 2,5 | 50 x 50 | 0,915 X.25 | 34 |
Galvanisé | 3 | 50 x 50 | 0,915 X.25 | 48 |
Galvanisé | 2,5 | 50 x 50 | X.25 1,22 | 44 |
Galvanisé | 3 | 50 x 50 | X.25 1,22 | 64 |
Galvanisé | 2,5 | 50 x 50 | 1.525x 25 | 55 |
Galvanisé | 3 | 50 x 50 | 1.525x 25 | 80 |
Galvanisé | 2,5 | 50 x 50 | X.25 1,83 | 66 |
Galvanisé | 3 | 50 x 50 | X.25 1,83 | 96 |
Galvanisé | 3 | 50 x 50 | 2,135 x12.5 | 58 |
Galvanisé | 3 | 50 x 50 | 2,135 X.25 | 112 |
Galvanisé | 2,5 | 50 x 50 | 2,44 x 12,5 | 46 |
Galvanisé | 3 | 50 x 50 | 2,44 x 12,5 | 66 |
Galvanisé | 2,5 | 50 x 50 | 2,44 X.25 | 88 |
Galvanisé | 3 | 50 x 50 | 2,44 X.25 | 128 |
Galvanisé | 2,5 | 75 X.25 | X.25 1,22 | 62 |
Galvanisé | 3 | 75 X.25 | X.25 1,22 | 86 |
Galvanisé | 2,5 | 75 X.25 | X.25 1,83 | 93 |
Galvanisé | 3 | 75 X.25 | X.25 1,83 | 129 |
Galvanisé | 3 | 75 X.25 | 2,44 x 12,5 | 86 |
Materail | Épaisseur millimètre de fil | Ouverture millimètre | Taille m de petit pain | Poids kilogramme de petit pain |
304 | 1,6 | 12,5 x 12,5 | 0,915 x 6 | 14 |
304 | 1,6 | 12,5 x 12,5 | 0,915 x 30 | 69 |
304 | 1,6 | 12,5 x 12,5 | 1,22 x 6 | 19 |
304 | 1,6 | 12,5 x 12,5 | 1,22 x 30 | 92 |
304 | 1,6 | 25 X.25 | 1,22 x 6 | 7 |
304 | 1,6 | 25 X.25 | 1,22 x 30 | 34 |
304 | 1,6 | 25 X.25 | 1,22 x 6 | 10 |
304 | 1,6 | 25 X.25 | 1,22 x 30 | 46 |
304 | 1,6 | 75 X.25 | 1,22 x 6 | 7 |
304 | 1,6 | 75 X.25 | 1,22 x 30 | 31 |
Personne à contacter: Jack Tian
Téléphone: +86 15831183931
Télécopieur: 86-311-87032838