Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Grillage tissé d'acier inoxydable en stock | Matériel: | Acier doux, acier inoxydable, laiton, fil galvanisé, aluminium, alliages |
---|---|---|---|
Type tissé: | Armure toile, armure de Twilled, armure néerlandaise, armure néerlandaise renversée | Statut d'inventaire: | Quelques caractéristiques sont dans les actions et certains pas |
Couleur: | Auto-couleur, ou peint avec la couleur requise | Largeur: | De 20mm à 6100mm, taille différente dépend du compte et de la condition de maille |
Mettre en évidence: | Maille résistante de filtre d'acier inoxydable d'érosion,Maille 6100mm de filtre d'acier inoxydable,Maille résistante d'acier inoxydable de 10 microns d'érosion |
Grillage tissé d'acier inoxydable avec la grande quantité en stock
En tant qu'un des principaux fabricants tissés de grillage en Chine, le Roi De Long dépasse les standards de l'industrie d'ISO/ASTM. Notre largeur de tissage maximum pour beaucoup de mailles est de 3,000 millimètres. En outre, nous tissons les mailles tissées étroites avec des salbandes. La plus petite bande que nous pouvons couper du grillage tissé fin comme petits pains dans notre département de finition est de 10,0 millimètres de large. La longueur de petit pain peut également être jusqu'à 300 mètres fonctionnants. Souvent elle est limitée en poids et portabilité. Les petits pains standard sont 25-50 m longtemps.
Envoyez-nous les besoins de votre projet, nous te donnera la solution de grillage tissée la meilleure basée sur votre condition détaillée.
Grillage d'armure toile
Une caractéristique essentielle de grillage est le type d'armure et l'ouverture en résultant.
L'armure toile est la plus commune. Typiquement, elle est employée souvent en examinant et la classification.
La plupart de fil utilisé généralement Mesh Specifications d'armure toile
Maille | Diamètre de fil. Dans | S'ouvrir dedans | Terrain découvert % |
1" x 1" | 0,08 | 0,92 | 87,8 |
1" x 1" | 0,092 | 0,908 | 82,4 |
1" x 1" | 0,162 | 0,838 | 70,2 |
1" x 1" | 0,25 | 0,75 | 56,3 |
3/4" x 3/4" | 0,063 | 0,687 | 83,9 |
3/4" x 3/4" | 0,192 | 0,558 | 55,3 |
3/4" x 3/4" | 0,25 | 0,5 | 44,4 |
5/8" x 5/8" | 0,063 | 0,562 | 80,9 |
5/8" x 5/8" | 0,12 | 0,505 | 65,3 |
5/8" x 5/8" | 0,135 | 0,49 | 61,5 |
2 x 2 | 0,047 | 0,453 | 82,1 |
2 x 2 | 0,054 | 0,446 | 796 |
2 x 2 | 0,135 | 0,365 | 53,3 |
3 x 3 | 0,047 | 0,286 | 73,6 |
3 x 3 | 0,12 | 0,213 | 40,8 |
3 x 3 | 0,135 | 0,198 | 35,3 |
4 x 4 | 0,028 | 0,222 | 78,9 |
4 x 4 | 0,032 | 0,218 | 76 |
4 x 4 | 0,105 | 0,145 | 33,6 |
4 x 4 | 0,12 | 0,13 | 27 |
4 x 4 | 0,135 | 0,115 | 21,2 |
5 x 5 | 0,032 | 0,168 | 70,6 |
5 x 5 | 0,072 | 0,128 | 41 |
5 x 5 | 0,08 | 0,12 | 36 |
5 x 5 | 0,092 | 0,108 | 29,2 |
6 x 6 | 0,028 | 0,139 | 69,6 |
6 x 6 | 0,08 | 0,087 | 27,2 |
6 x 6 | 0,092 | 0,075 | 20,2 |
7 x 7 | 0,028 | 0,115 | 64,8 |
7 x 7 | 0,054 | 0,089 | 38,8 |
7 x 7 | 0,063 | 0,08 | 31,4 |
8 x 8 | 0,02 | 0,105 | 70,6 |
8 x 8 | 0,054 | 0,071 | 32,3 |
8 x 8 | 0,063 | 0,062 | 24,6 |
9 x 9 | 0,023 | 0,088 | 62,7 |
9 x 9 | 0,063 | .048/.042 | 17,3 |
10 x 10 | 0,02 | 0,08 | 64 |
10 x 10 | 0,023 | 0,077 | 59,3 |
10 x 10 | 0,047 | 0,053 | 28,1 |
X12 12 | 0,018 | 0,065 | 60,8 |
X12 12 | 0,028 | 0,055 | 43,6 |
X12 12 | 0,041 | 0,042 | 25,4 |
14 x 14 | 0,017 | 0,054 | 57,2 |
14 x 14 | 0,018 | 0,053 | 55,1 |
14 x 14 | 0,032 | 0,039 | 29,8 |
16 x 16 | 0,016 | 0,047 | 55,4 |
16 x 16 | 0,023 | 0,04 | 39,9 |
16 x 16 | 0,035 | 0,028 | 19,4 |
18 x 14 | 0,011 | .045/.060 | 70,6 |
18 x 18 | 0,009 | 0,047 | 70,4 |
18 x 18 | 0,025 | 0,031 | 30,3 |
20 x 20 | 0,009 | 0,041 | 67,2 |
20 x 20 | 0,014 | 0,036 | 51,8 |
20 x 20 | 0,023 | 0,027 | 29,2 |
20 x 20 | 0,025 | 0,025 | 25 |
24 x 24 | 0,01 | 0,032 | 57,9 |
24 x 24 | 0,02 | 0,022 | 27,1 |
26 x 26 | 0,015 | 0,024 | 37,3 |
26 x 26 | 0,018 | 0,021 | 28,4 |
26 x 26 | 0,02 | 0,019 | 23,1 |
28 x 28 | 0,01 | 0,026 | 51,8 |
28 x 28 | 0,014 | 0,022 | 38,6 |
30 x 30 | 0,009 | 0,025 | 55,4 |
30 x 30 | 0,01 | 0,024 | 51 |
30 x 30 | 0,015 | 0,018 | 30,1 |
30 x 30 | 0,016 | 0,017 | 26,9 |
35 x 35 | 0,011 | 0,018 | 37,9 |
35 x 35 | 0,012 | 0,017 | 33,8 |
35 x 35 | 0,013 | 0,016 | 29,8 |
35 x 35 | 0,014 | 0,015 | 26,1 |
40 x 36 | 0,1 | .016/.018 | 40,8 |
40 x 36 | 0,01 | .015/.018 | 38,5 |
40 x 40 | 0,013 | 0,012 | 23 |
45 x 45 | 0,008 | 0,014 | 40,8 |
50 x 40 | 0,008 | .012/.017 | 40,8 |
50 x 50 | 0,009 | 0,011 | 30,3 |
60 x 40 | 0,007 | .010/.019 | 45,3 |
60 x 60 | 0,011 | 0,006 | 11,7 |
70 x 70 | 0,007 | 0,008 | 29,8 |
80 x 70 | 0,006 | .007/.009 | 34,5 |
80 x 80 | 0,007 | 0,006 | 19,4 |
100 x 100 | 0,004 | 0,006 | 36 |
120 x 120 | 0,004 | 0,004 | 26,8 |
150 x 150 | 0,003 | 0,004 | 30,4 |
180 x 180 | 0,002 | 0,004 | 46 |
180 x 180 | 0,002 | 0,003 | 34,7 |
230 x 230 | 0,001 | 0,003 | 46 |
250 x 250 | 0,001 | 0,003 | 42,3 |
270 x 270 | 0,001 | 0,002 | 38,6 |
280 x 280 | 0,001 | 0,002 | 38 |
300 x 300 | 0,001 | 0,002 | 40,5 |
Grillage d'armure de Twilled
L'armure twilled est utilisée généralement si avec une ouverture donnée un fil plus épais doit être employé ou si le tissu doit être flexible pour l'étirage profond.
Un changement de la direction du sergé aura comme conséquence un modèle en arête de poisson plus robuste.
La plupart de fil commun Mesh Specifications d'armure de Twilled
TYPE D'ARMURE | COMPTE DE MAILLE | CÂBLEZ DIA. MM | MICRON D'OUVERTURE DE MAILLE | TERRAIN DÉCOUVERT % |
SERGÉ | 40 x 40 | 0,3 | 335 | 27,8 |
SERGÉ | 60 x 60 | 0,28 | 143 | 11,7 |
SERGÉ | 60 x 60 | 0,25 | 173 | 16,2 |
SERGÉ | 80 x 80 | 0,18 | 138 | 19,4 |
SERGÉ | 200 x 200 | 0,05 | 77 | 36,7 |
SERGÉ | 250 x 250 | 0,04 | 62 | 32,2 |
SERGÉ | 325 x 325 | 0,035 | 43 | 30 |
SERGÉ | X.400 400 | 0,028 | 36 | 31,4 |
SERGÉ | X.500 500 | 0,025 | 25 | 25 |
SERGÉ | 635 x 635 | 0,02 | 20 | 25 |
Grillage néerlandais d'armure
Y compris l'armure néerlandaise simple et l'armure néerlandaise twilled.
Pour l'armure néerlandaise simple, le fil de trame est tissé étroitement au fil précédent d'une façon d'armure toile.
Cette armure néerlandaise simple est le tissu filtrant le plus commun. Les fils de chaîne sont plus épais que les fils de trame dans ce type d'armure.
L'armure néerlandaise de Twilled plus étroitement est tissée que le Néerlandais bon. Ce tissu filtrant peut réaliser des estimations inférieures de micron.
Typiquement, la surface de tissu est plus lisse que celle de l'armure néerlandaise simple.
La plupart de fil néerlandais commun Mesh Specifications d'armure
COMPTE DE MAILLE (WARPXWEFT) | CÂBLEZ DIA. MM | DÉBIT DE RÉFÉRENCE | |
CHAÎNE | TRAME | ||
12 x 64 | 0,58 | 0,42 | 180 |
20 x 250 | 0,03 | 0,20 | 87 |
24 x 110 | 0,36 | 0,25 | 115 |
30 x 150 | 0,23 | 0,18 | 95 |
30 x 160 | 0,23 | 0,18 | 90 |
30 x 250 | 0,25 | 0,20 | 70 |
40 x 200 | 0,18 | 0,14 | 75 |
50 x 250 | 0,14 | 0,11 | 60 |
80 x 700 | 0,10 | 0,08 | 35 |
120 x 180 | 0,10 | 0,09 | 75 |
120 x 200 | 0,10 | 0,08 | 70 |
X.400 120 | 0,10 | 0,07 | 40 |
120 x 600 | 0,10 | 0,06 | 28 |
165 x 800 | 0,07 | 0,05 | 25 |
165 x 1200 | 0,07 | 0,04 | 19 |
165 x 1400 | 0,07 | 0,04 | 14 |
200 x 600 | 0,06 | 0,05 | 26 |
200 x 900 | 0,06 | 0,04 | 23 |
200 x 1400 | 0,07 | 0,04 | 10 |
250 x 1370 | 0,06 | 0,04 | 8 |
250 x 1400 | 0,06 | 0,04 | 8 |
250 x 1620 | 0,06 | 0,04 | 7 |
325 x 1480 | 0,04 | 0,03 | 7 |
325 x 1700 | 0,04 | 0,03 | 6 |
325 x 1900 | 0,04 | 0,03 | 5 |
325 x 2300 | 0,04 | 0,03 | 5 |
325 x 2800 | 0,04 | 0,03 | 4 |
375 x 2400 | 0,03 | 0,02 | 4 |
400 x 2800 | 0,03 | 0,02 | 2 |
Attention
Faites attention du tranchant de coupure, et évitez d'obtenir le mal tandis qu'ouvert et l'utilisation.
Avant que vous commandiez votre maille, vérifier svp d'abord notre bulletin de la cote, où nous avons mis nos petits pains débordés d'affaire aux prix inférieurs.
Le Roi De Long Wire Mesh est un fabricant très bon de fil Mesh Since 1986
Le Roi De Long Wire Mesh a juste commencé à partir d'un petit atelier il y a des décennies, et après tant d'années du développement, il est maintenant plus de 266 400 m2. Il y a plus de 400 ensembles de machines fonctionnantes, y compris le tréfilage, recuit, tissant, soudant, coupant, poinçonnant, des machines de fente, et ainsi de suite.
Le Roi De Long Wire Mesh peut fabriquer non seulement le grillage tissé mais le grillage également soudé avec la grosseur spécifique de fil et de maille que vous avez exigée. Au cas où vous auriez des spécifications particulières à l'esprit, svp contactez-nous pour discuter vos conditions.
Pour votre référence, quelques photos de nos produits et usine sont énumérées ici, vérifient svp.
Personne à contacter: Jack Tian
Téléphone: +86 15831183931
Télécopieur: 86-311-87032838