|
Détails sur le produit:
|
| Poids par mètre carré: | 0,5 kg | Mot clé: | Maille d'écran d'acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Type de tissage: | Plain, Twilled, Dutch, Cripmed,etc | Traitement de surface: | Galvanisé, enduit de PVC, électro-poli |
| Type de trou: | Carré ou rectangulaire | Forme d'ouverture: | carré |
| Bord: | Bord lisière ou coupé | Type de tissage: | Armure toile, armure sergée, armure hollandaise |
| Échantillons: | Gratuitement | Forme du trou: | carré |
| Type de matériau: | SS304 304L 316 316L | ||
| Mettre en évidence: | grille en fil métallique tissé avec sept types de tissage,grille en fil métallique tissé pour les propriétés mécaniques,grille en fil métallique tissé pour l'efficacité de filtration |
||
Grillage en acier inoxydable tissé
Fiche technique produit · Anping Kingdelong Wire Mesh Co., Ltd. (KDL) · Fondée en 1986 · 420 métiers à tisser CNC · ISO 9001 & ISO 14001 · 160+
pays
Tissé sur métiers à tisser CNC de 1 maille / 2,50 mm de fil jusqu'à 500 mailles / 0,020 mm de fil, en sept motifs de tissage et alliages de 304 à Inconel.
Fourni en rouleaux, pièces coupées ou éléments finis.
1. Spécification
| Nombre de mailles | Diamètre du fil | Largeur du rouleau | Longueur du rouleau | Types de tissage | Tolérance / Docs |
| 1 à 500 par pouce linéaire | 0,020 à 2,50 mm | 0,914 / 1,0 / 1,22 / 1,5 / 2,0 m | 30 m (100 pi) ; coupe à longueur gratuite | Uni, Sergé, Uni hollandais, Sergé hollandais, Hollandais inversé, Cinq lisses, Ondulé | Ouverture ±3 % typique ; certificat de laminoir + enregistrement d'inspection par rouleau |
2. Maille carrée — Plage de production en stock (surface ouverte = (ouverture / pas)² × 100, pas = 25,4 / maille ; chiffres nominaux)
| Maille / pouce | Fil (mm) | Fil (pouces) | Ouverture (mm) | Ouverture (µm) | Ouvert % | Maille / pouce | Fil (mm) | Fil (pouces) | Ouverture (mm) | Ouverture (µm) | Ouvert % |
| 2 × 2 | 1,60 | 0,0630 | 11,10 | 11100 | 76,4 | 60 × 60 | 0,178 | 0,0070 | 0,250 | 250 | 34,1 |
| 4 × 4 | 1,19 | 0,0470 | 5,16 | 5160 | 65,9 | 80 × 80 | 0,140 | 0,0055 | 0,178 | 178 | 31,4 |
| 8 × 8 | 1,10 | 0,0430 | 2,08 | 2080 | 42,8 | 80 × 80 | 0,120 | 0,0047 | 0,197 | 197 | 38,6 |
| 10 × 10 | 1,00 | 0,0390 | 1,54 | 1540 | 36,8 | 100 × 100 | 0,114 | 0,0045 | 0,140 | 140 | 30,3 |
| 10 × 10 | 0,51 | 0,0200 | 2,03 | 2030 | 63,9 | 100 × 100 | 0,102 | 0,0040 | 0,150 | 150 | 35,4 |
| 14 × 14 | 0,51 | 0,0200 | 1,30 | 1300 | 51,7 | 100 × 100 | 0,089 | 0,0035 | 0,170 | 170 | 43,1 |
| 18 × 18 | 0,43 | 0,0170 | 0,98 | 980 | 48,2 | 120 × 120 | 0,094 | 0,0037 | 0,117 | 117 | 30,7 |
| 20 × 20 | 0,51 | 0,0200 | 0,76 | 760 | 35,9 | 150 × 150 | 0,066 | 0,0026 | 0,104 | 104 | 40,2 |
| 20 × 20 | 0,41 | 0,0160 | 0,86 | 860 | 46,1 | 180 × 180 | 0,058 | 0,0023 | 0,084 | 84 | 34,7 |
| 30 × 30 | 0,33 | 0,0130 | 0,52 | 520 | 37,4 | 200 × 200 | 0,053 | 0,0021 | 0,074 | 74 | 33,6 |
| 30 × 30 | 0,23 | 0,0090 | 0,62 | 620 | 53,3 | 250 × 250 | 0,040 | 0,0016 | 0,062 | 62 | 36,8 |
| 40 × 40 | 0,25 | 0,0100 | 0,38 | 380 | 35,9 | 300 × 300 | 0,035 | 0,0014 | 0,050 | 50 | 34,4 |
| 50 × 50 | 0,229 | 0,0090 | 0,28 | 280 | 30,3 | 325 × 325 | 0,030 | 0,0012 | 0,048 | 48 | 38,0 |
| 50 × 50 | 0,203 | 0,0080 | 0,31 | 310 | 36,5 | 400 × 400 | 0,025 | 0,0010 | 0,038 | 38 | 36,8 |
| 60 × 60 | 0,191 | 0,0075 | 0,230 | 230 | 29,8 | 500 × 500 | 0,020 | 0,0008 | 0,031 | 31 | 36,8 |
Applications :
Filtration et séparation · criblage et calibrage (tamis de laboratoire, cribles vibrants, calibrage de céréales) · chimie et pétrochimie (cribles de débourbeurs, paniers de décapage, support de catalyseur, désembueurs) · alimentation, pharmacie et médecine · architecture (façades, balustrades, panneaux de plafond) · ingénierie et sécurité (protections de machines,
blindage EMI/RFI, substrats de batteries, aérospatiale).
![]()
Personne à contacter: Mr. Jack Tian
Téléphone: +86 15831183931
Télécopieur: 86-311-87032838