Détails sur le produit:
|
Type de tissus: | Armure toile, armure sergée, armure hollandaise | Caractéristiques: | Résistance plate, solide, à la corrosion, résistance à l'oxydation |
---|---|---|---|
Matériel: | Le fil SS 201, 304, 304L, 316, 316L, 431, 321 347 Etc. | Diamètre du fil: | 0.02mm-5mm |
Taille de la maille: | 0.03 à 50.8 mm | Nombre de mailles: | Le treillis métallique à armure toile peut être tissé jusqu'à 400 mailles. Le treillis métallique à |
Traitement des bords: | Bord cru, Selvadge | Longueur: | 1m-300m |
Mettre en évidence: | Écran de treillis métallique 316L,Écran de treillis métallique résistant à la corrosion,0Écran de treillis métallique de diamètre.02 mm-5 mm |
Le tamis en treillis métallique en acier inoxydable est un matériau polyvalent couramment utilisé dans diverses applications telles que la filtration, la protection et la séparation.Le treillis est composé de fils d'acier inoxydable tissés ensemble pour former une surface uniforme et durable.Il offre une excellente résistance à la corrosion, une résistance élevée à la traction et une bonne stabilité dans différentes conditions environnementales.Les tamis en treillis métallique en acier inoxydable sont utilisés dans des industries telles que l'exploitation minière, la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques, l'architecture et bien d'autres en raison de leur durabilité et de leur fiabilité.
Les écrans en treillis métallique en acier inoxydable sont disponibles en différents types, notamment à armure toile, à armure sergée, à armure hollandaise et à treillis soudé.L'armure toile est le type le plus simple et le plus courant, composé de fils tissés selon un motif entrecroisé.Le tissage sergé présente un motif diagonal, offrant une résistance et une stabilité supérieures.Le tissage hollandais a différents diamètres de fil pour les fils de chaîne et de trame, offrant d'excellentes capacités de filtration.Le treillis soudé est fabriqué en soudant les intersections de fils, créant ainsi un treillis solide et stable.
Ces tamis en treillis métallique peuvent être personnalisés en termes de taille de maillage, de diamètre de fil et de taille de tamis pour répondre aux exigences spécifiques des applications.Ils sont utilisés à des fins telles que filtrer les liquides et les gaz, séparer les particules solides, protéger les machines des débris et assurer la sécurité dans les environnements industriels.Les tamis en treillis métallique en acier inoxydable sont connus pour leur longévité, leur résistance à la corrosion et leur entretien facile, ce qui en fait un choix populaire dans diverses industries.
1. Résistance à la corrosion : Les écrans en treillis métallique en acier inoxydable sont très résistants à la corrosion, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans un large éventail d'environnements, y compris ceux exposés à l'humidité, aux produits chimiques et aux températures extrêmes.
2. Résistance et durabilité : Les écrans en treillis métallique en acier inoxydable sont connus pour leur haute résistance à la traction et leur durabilité, ce qui les rend idéaux pour les applications où la résistance mécanique est cruciale.
3. Polyvalence : Les écrans en treillis métallique en acier inoxydable sont disponibles dans différents modèles de tissage, diamètres de fil et tailles d'ouverture, ce qui les rend polyvalents pour une large gamme d'applications.Ils peuvent être personnalisés pour répondre à des exigences spécifiques.
4. Résistance aux hautes températures : les écrans en treillis métallique en acier inoxydable peuvent résister à des températures élevées, ce qui les rend adaptés aux applications impliquant de la chaleur ou du feu.
5. Facile à nettoyer : les écrans en treillis métallique en acier inoxydable sont faciles à nettoyer et à entretenir, ce qui les rend idéaux pour les applications où l'hygiène est importante, comme dans les industries agroalimentaires ou pharmaceutiques.
6. Bonne visibilité et bonne circulation de l'air : La conception à armure ouverte des écrans en treillis métallique en acier inoxydable permet une bonne visibilité et une bonne circulation de l'air, ce qui les rend adaptés aux applications où la transparence et la ventilation sont importantes.
7. Résistance chimique : Les écrans en treillis métallique en acier inoxydable résistent à de nombreux produits chimiques, ce qui les rend adaptés aux applications où l'exposition à des substances corrosives est un problème.
8. Longévité : Les tamis en treillis métallique en acier inoxydable ont une longue durée de vie, ce qui en fait une solution rentable pour de nombreuses applications.
Dans l’ensemble, les tamis en treillis métallique en acier inoxydable sont un choix populaire pour diverses industries en raison de leur durabilité, de leur résistance à la corrosion et de leur polyvalence.
Le tamis à mailles en acier inoxydable est disponible dans différentes ouvertures allant de 0,02 mm à 50,8 mm, avec un diamètre de fil de 0,02 mm à 5 mm.Cela le rend adapté à divers processus de criblage et de filtration, en particulier dans les environnements acides ou alcalins.Le treillis métallique en acier inoxydable à armure toile/sergé est couramment utilisé comme treillis de boue dans l'industrie pétrolière, filets d'emballage de produits chimiques, treillis de tamisage dans l'industrie des fibres chimiques et filets de décapage dans l'industrie de la galvanoplastie.
Avec une quantité minimale de commande de 30 m² et une fourchette de prix de 75 $ à 110 $, le tamis à mailles en acier inoxydable est disponible en armure toile, en armure sergée et en armure hollandaise.Il peut être utilisé dans différents scénarios tels que :
Le tamis à mailles en acier inoxydable est emballé et livré en toute sécurité, enroulant d'abord autour du tube de papier, du papier résistant à l'humidité à l'extérieur ou des tissus en plastique.Un emballage personnalisé est également disponible.Le délai de livraison est de 5 à 10 jours si en stock, et les conditions de paiement sont T/T et L/C.Avec une capacité d'approvisionnement de 10 000 m²/mois, le tamis en treillis métallique en acier inoxydable de Kingdelong est un produit fiable et polyvalent pour diverses applications et scénarios.
Q1 : Quel est le nom de marque du tamis à grillage en acier inoxydable ?
A1 : Le nom de marque du tamis à grillage en acier inoxydable est Kingdelong.
Q2 : Où l'écran de grillage d'acier inoxydable est-il produit ?
A2 : Le tamis à grillage en acier inoxydable est produit en Chine.
Q3 : Quelles certifications le tamis à grillage en acier inoxydable possède-t-il ?
A3 : Le tamis à grillage en acier inoxydable est certifié ISO 9001, ISO 14001, ISO45001 et SGS.
Q4 : Quelle est la quantité minimum de commande pour le tamis à grillage en acier inoxydable ?
A4 : La quantité minimale de commande pour le tamis à grillage en acier inoxydable est de 30 m².
Q5 : Quelle est la fourchette de prix du tamis à grillage en acier inoxydable ?
A5 : La fourchette de prix du tamis à grillage en acier inoxydable se situe entre 75 $ et 110 $.
Q6 : Quels sont les détails d’emballage du tamis à grillage en acier inoxydable ?
A6 : L'écran en treillis métallique en acier inoxydable est d'abord enroulé autour d'un tube en papier, puis enveloppé dans du papier ou des tissus en plastique résistant à l'humidité.Un emballage personnalisé est également disponible.
Q7 : Quel est le délai de livraison pour le tamis à grillage en acier inoxydable ?
A7 : Si le tamis en treillis métallique en acier inoxydable est en stock, le délai de livraison est de 5 à 10 jours.
Q8 : Quelles sont les conditions de paiement pour le tamis à grillage en acier inoxydable ?
A8 : Les conditions de paiement pour le tamis à grillage en acier inoxydable sont T/T et L/C.
Q9 : Quelle est la capacité d’approvisionnement du tamis à grillage en acier inoxydable ?
A9 : La capacité d’approvisionnement du tamis à grillage en acier inoxydable est de 10 000 m²/mois.
Engrener | Diamètre du fil | Ouverture | Espace ouvert % | Poids par pied carré |
1 x 1 | .063" | .937" | 87,8 | 0,255 |
.080" | .920" | 84,6 | 0,411 | |
.105" | .895" | 80,1 | 0,71 | |
.135" | .865" | 74,8 | 1.177 | |
.162" | .838" | 70.2 | 1.702 | |
.250" | .750" | 56.3 | 4.124 | |
3/4 x 3/4 | .054" | .696" | 86.1 | 0,249 |
.063" | .687" | 83,9 | 0,34 | |
.080" | .670" | 79,8 | 0,549 | |
.105" | .645" | 73,9 | 0,95 | |
.135" | .615" | 67.2 | 1.581 | |
.162" | .588" | 61,4 | 2.292 | |
.250" | .500" | 44.4 | 5.623 | |
2 x 2 | .047" | .453" | 81.2 | 0,284 |
.054" | .446" | 79,6 | 0,376 | |
.072" | .428" | 73.3 | 0,671 | |
.092" | .408" | 66,6 | 1.102 | |
.120" | .380" | 57,8 | 1.896 | |
.148" | .352" | 49,6 | 2.924 | |
.192" | .308" | 37,9 | 5.055 | |
3x3 | .032" | .301" | 81,5 | 0,197 |
.035" | .298" | 79,9 | 0,237 | |
.047" | .286" | 73,6 | 0,428 | |
.063" | .270" | 65,6 | 0,776 | |
.080" | .253" | 57,6 | 1.264 | |
.105" | .228" | 46,8 | 2.22 | |
.135" | .198" | 35.3 | 3.776 | |
4x4 | .025" | .225" | 81 | 0,161 |
.028" | .222" | 78,9 | 0,202 | |
.035" | .215" | 74 | 0,317 | |
.047" | .203" | 65,9 | 0,576 | |
.063" | .187" | 56 | 1.048 | |
.080" | .170" | 46.2 | 1.721 | |
.105" | .145" | 33,6 | 3.062 | |
.135" | .115" | 21.2 | 5.038 | |
5x5 | .032" | .168" | 70,6 | 0,332 |
.041" | .159" | 63.2 | 0,549 | |
.054" | .146" | 53.3 | 0,967 | |
.072" | .128" | 41 | 1.764 | |
.092" | .108" | 29.2 | 2.834 | |
.105" | .095" | 22.6 | 3.787 | |
6x6 | .028" | .139" | 69,6 | 0,305 |
.035" | .132" | 62,7 | 0,481 | |
.047" | .120" | 51,8 | 0,882 | |
.063" | .104" | 38,9 | 1,63 | |
.080" | .087" | 27.2 | 2.591 | |
7x7 | .028" | .115" | 64,8 | 0,358 |
.035" | .108" | 57.2 | 0,565 | |
.047" | .096" | 45.2 | 1.042 | |
.063" | .080" | 31.4 | 1.847 | |
8x8 | .017" | .108" | 74,6 | 0,14 |
.023" | .102" | 66,6 | 0,27 | |
.028" | .097" | 60,2 | 0,41 | |
.035" | .090" | 51,8 | 0,651 | |
.047" | .078" | 38,9 | 1.209 | |
.063" | .062" | 24.6 | 2.163 | |
9x9 | .023" | .088" | 62,7 | 0,311 |
.032" | .079" | 50,6 | 0,614 | |
.047" | .064" | 33.2 | 1.382 | |
10x10 | .020" | .080" | 64 | 0,261 |
.023" | .077" | 59.3 | 0,347 | |
.028" | .072" | 51,8 | 0,521 | |
.035" | .065" | 42.3 | 0,831 | |
.047" | .053" | 28.1 | 1.484 | |
.063" | .037" | 13.7 | 2.854 | |
12x12 | .018" | .065" | 60,8 | 0,255 |
.023" | .060" | 51,8 | 0,422 | |
.028" | .055" | 43,6 | 0,635 | |
.035" | .048" | 33.2 | 1.021 | |
.047" | .036" | 18.7 | 1.851 | |
14X14 | .017" | .054" | 57.2 | 0,266 |
.018" | .053" | 55.1 | 0,299 | |
.020" | .051" | 51 | 0,372 | |
.025" | .046" | 41,5 | 0,593 | |
.032" | .039" | 29,8 | 1.005 | |
.041" | .030" | 17.6 | 1,65 | |
16x16 | .016" | .047" | 55.4 | 0,271 |
.018" | .045" | 50,7 | 0,345 | |
.023" | .040" | 39,9 | 0,577 | |
.028" | .035" | 30,5 | 0,836 | |
.035" | .028" | 19.4 | 1.366 | |
18x14 | .011" | .045"/.060" | 70,6 | 0,102 |
18x18 | .009" | .047" | 70,4 | 0,095 |
.017" | .039" | 48.3 | 0,348 | |
.020" | .036" | 41.1 | 0,49 | |
.025" | .031" | 30.3 | 0,75 | |
.032" | .024" | 18 | 1.294 | |
20x20 | .009" | .041" | 67.2 | 0,105 |
.014" | .036" | 51,8 | 0,261 | |
.017" | .033" | 43,6 | 0,391 | |
.020" | .030" | 36 | 0,552 | |
.025" | .025" | 25 | 0,85 | |
.028" | .022" | 19.4 | 1.093 | |
24x24 | .0075" | .034" | 67,4 | 0,088 |
.010" | .032" | 57,9 | 0,158 | |
.020" | .022" | 27.1 | 0,648 | |
26x26 | .015" | .024" | 37.3 | 0,402 |
.017" | .022" | 31.2 | 0,526 | |
.020" | .019" | 23.1 | 0,713 | |
28x28 | .010" | .026" | 51,8 | 0,186 |
.0135" | .022" | 38,6 | 0,349 | |
30x30 | .007" | .027" | 64,8 | 0,084 |
.0075" | .026" | 59,9 | 0,111 | |
.008" | .025" | 57,6 | 0,126 | |
.015" | .018" | 30.1 | 0,474 | |
.016" | .017" | 26,9 | 0,618 | |
35x35 | .011" | .018" | 37,9 | 0,29 |
.012" | .017" | 33,8 | 0,35 | |
.014" | .015" | 26.1 | 0,465 | |
40x40 | .0065" | .019" | 54,8 | 0,113 |
.007" | .018" | 51,8 | 0,13 | |
.0075" | .018" | 49 | 0,15 | |
.011" | .014" | 31.4 | 0,338 | |
.012" | .013" | 27 | 0,409 | |
.013" | .012" | 23 | 0,488 | |
50x50 | .0055" | .015" | 52,6 | 0,101 |
.0075" | .013" | 39.1 | 0,192 | |
.008" | .012" | 36 | 0,221 | |
.011" | .009" | 20.3 | 0,42 | |
.012" | .008" | 16 | 0,511 | |
60x60 | .0045" | .012" | 53.3 | 0,081 |
.006" | .011" | 41.2 | 0,147 | |
.0065" | .010" | 37,5 | 0,174 | |
.0095" | .007" | 18.7 | 0,379 | |
.010" | .007" | 16.2 | 0,426 | |
.011" | .006" | 11.7 | 0,529 | |
70x70 | .0037" | .0106" | 54,9 | 0,06 |
.006" | .008" | 33,8 | 0,175 | |
.0085" | .006" | 16,5 | 0,358 | |
.009" | .005" | 13.8 | 0,407 | |
80x80 | .0037" | .0088" | 49,6 | 0,069 |
.005" | .008" | 36 | 0,138 | |
.0055" | .007" | 31.4 | 0,169 | |
.006" | .007" | 27 | 0,204 | |
.0065" | .006" | 23 | 0,232 | |
.007" | .006" | 19.4 | 0,274 | |
.0075" | .005" | 16 | 0,319 | |
90x90 | .0035" | .0076" | 47,8 | 0,073 |
.005" | .006" | 30.1 | 0,158 | |
.0055" | .006" | 25.4 | 0,184 | |
.006" | .005" | 21.1 | 0,224 | |
100x90 | .004" | .006"/.0071" | 38,5 | 0,112 |
.0045" | .0055"/.0066" | 32,7 | 0,117 | |
100x100 | .0022" | .0078" | 60,8 | 0,049 |
.003" | .007" | 49 | 0,06 | |
.0035" | .007" | 42.3 | 0,083 | |
.004" | .006" | 36 | 0,11 | |
.0045" | .006" | 30.3 | 0,142 | |
.005" | .005" | 25 | 0,17 | |
120 x 120 | .0026" | .0057" | 48.4 | 0,05 |
.0035" | .005" | 33.2 | 0,1 | |
.0037" | .0046" | 30,5 | 0,103 | |
.0040" | .0043" | 26,8 | 0,132 | |
145x145 | .0022" | .0048" | 46.4 | 0,049 |
150x150 | .0026" | .0041" | 37,8 | 0,072 |
.003" | .0037" | 30.4 | 0,093 | |
165 x 165 | .0019" | .0041" | 47.1 | 0,042 |
180x180 | .0018" | .0038" | 46 | 0,047 |
.0023" | .0033" | 34,7 | 0,067 | |
200 x 200 | .0016" | .0035" | 46.2 | 0,036 |
.0021" | .0029" | 33,6 | 0,063 | |
.0023" | .0027" | 49.2 | 0,073 | |
230 x 230 | .0014" | .0029" | 46 | 0,031 |
250 x 250 | .0014" | .0026" | 42.3 | 0,035 |
.0016" | .0024" | 36 | 0,041 | |
270 x 270 | .0014" | .0023" | 38,6 | 0,037 |
.0016" | .0021" | 32.1 | 0,048 | |
280 x 280 | .0014" | .0022" | 38 | 0,039 |
300 x 300 | .0012" | .0021" | 41 | 0,03 |
.0015" | .0018" | 29.2 | 0,047 | |
325 x 325 | .0011" | .0020" | 41,6 | 0,029 |
.0014" | .0017" | 30,5 | 0,043 | |
400 x 400 | .0010" | .0015" | 38 | 0,028 |
.0011" | .0014" | 31.4 | 0,034 | |
500 x 500 | .0010" | .0010" | 26 | 0,033 |
635 x 635 | .0008" | .0008" | 25,8 | 0,027 |
Personne à contacter: Mr. Jack Tian
Téléphone: +86 15831183931
Télécopieur: 86-311-87032838