|
Détails sur le produit:
|
Matériel: | Tôles d'acier à faible teneur en carbone, feuilles en aluminium, feuilles d'acier inoxydable | Modèle de trou: | trou rond, perforation rectangulaire, long trou, trou triangulaire, trou de losange, trou cinq-aigu |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | Diamond Plate perforé 20mm,métal perforé 20mm de diamant |
Matériel de plat | Épaisseur du métal (millimètres) | Diamètre de trou (millimètres) | Lancement (millimètres) | Largeur de feuille (millimètres) | Longueur de feuille (millimètres) | Porosité | Poids |
Plat de roulement | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
Plat plat |
0,5
|
1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55
|
1,1 | 1,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55
|
1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8
|
1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8
|
2,0 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 36,39 | 7,8 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Plaque d'acier inoxydable | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Plat en aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 |
Personne à contacter: Jack Tian
Téléphone: +86 15831183931
Télécopieur: 86-311-87032838